Description
Нутритивни вредности:
Нутритивни вредности | 100g 30g 20g |
---|---|
Протеин | 65g 20g 13g |
Сол | 1.7g 0.51g 0.34g |
Јаглехидрати/од кои лактоза/додадени шеќери | 20.9g 6.27g 4.18g 20.8g 6.24g 4.16g 0g 0g 0g |
Масти/од кои заситени | 1.2g 0.36g 0.24g 0.6g 0.18g 0.12g |
Енергетска вредност | 1451kj 435kj 290kj |
Reviews
There are no reviews yet.